| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 59 | 16 | 2002-12-31 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 23 | 1 | 2006-03-11 00:00:00 |  
				| Halle: | 0 | 0 | 2005-08-14 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 23 | 1 |  |  
				|  |  |  |    - 2020 Masters M35-Kader - 2019 Masters M35-Kader
 - 2018 Erweiterter M35-Kader
 - 2009 Erweiterter Kader
 - 2008 Erweiterter Kader
 - 2007 Perspektiv-Kader
 - 2006 A-Kader
 - 2005 Perspektiv-Kader
 - 2003 Perspektiv-Kader
 - 2002 U21-Kader
 - 2001 A-Kader
 - 2001 U21-Kader
 - 2000 U21-Kader
 - 2000 U18-Kader
 - 1999 U18-Kader
 - 1998 U18-Kader
 - 1998 U16-Kader
 
 |