| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 60 | 21 | 2001-12-31 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 307 | 30 | 2008-08-23 00:00:00 |  
				| Halle: | 17 | 5 | 2005-09-04 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 324 | 35 |  |  
				|  |  |  |    - 2021 Masters M40-Kader - 2020 Masters M35-Kader
 - 2019 Masters M35-Kader
 - 2018 Masters M35-Kader
 - 2017 Masters M35-Kader
 - 2008 A-Kader
 - 2007 A-Kader
 - 2006 A-Kader
 - 2005 A-Kader
 - 2004 Olympia-Kader
 - 2003 A-Kader
 - 2002 A-Kader
 - 2001 A-Kader
 - 2001 U21-Kader
 - 2000 A-Kader
 - 1999 A-Kader
 - 1998 U21-Kader
 - 1998 U18-Kader
 
 |