| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 76 | 28 | 2002-08-10 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 28 | 4 | 2006-03-11 00:00:00 |  
				| Halle: | 0 | 0 | 2005-08-20 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 28 | 4 |  |  
				|  |  |  |    - 2021 Masters M40-Kader - 2020 Masters M35-Kader
 - 2019 Masters M35-Kader
 - 2018 Erweiterter M35-Kader
 - 2008 Erweiterter Kader
 - 2007 Perspektiv-Kader
 - 2006 A-Kader
 - 2004 Perspektiv-Kader
 - 2003 Perspektiv-Kader
 - 2002 U21-Kader
 - 2001 U21-Kader
 - 2000 U21-Kader
 - 2000 U18-Kader
 - 1999 U21-Kader
 - 1999 U18-Kader
 - 1998 U18-Kader
 - 1998 U16-Kader
 
 |