| 
			
				|  |  |  |  |  
				|  |  
				| Jugend : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Gesamt: | 56 | 0 | 2002-12-31 00:00:00 |  
				|  |  
				| A-Kader : | Lsp. | Tore | bis |  
				| Feld: | 70 | 0 | 2008-07-21 00:00:00 |  
				| Halle: | 4 | 0 | 2007-02-18 00:00:00 |  
				| Gesamt: | 74 | 0 |  |  
				|  |  |  |    - 2021 Masters M40-Kader - 2020 Masters M35-Kader
 - 2019 Masters M35-Kader
 - 2018 Erweiterter M35-Kader
 - 2017 Masters M35-Kader
 - 2008 A-Kader
 - 2007 A-Kader
 - 2006 A-Kader
 - 2005 A-Kader
 - 2004 Olympia-Kader
 - 2003 A-Kader
 - 2002 Perspektiv-Kader
 - 2002 U21-Kader
 - 2001 U21-Kader
 - 2000 U21-Kader
 - 1999 U21-Kader
 - 1999 U18-Kader
 - 1998 U18-Kader
 
 |