Halle 2018/19 • Deutscher Hockey-Bund

1. Bundesliga - Herren

Wochenprogramm

Saison beendet!

Gruppe Nord

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Club an der Alster 10 99 : 55 27    
2.   UHC Hamburg 10 117 : 68 24    
3.   Hamburger Polo Club 10 76 : 67 19    
4.   Harvestehuder THC 10 99 : 76 13    
5.   DTV Hannover 10 47 : 95 6    
6.   TG Heimfeld 10 48 : 125 0    

Gruppe Ost

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Berliner HC 10 97 : 31 26    
2.   Zehlend. Wespen 10 62 : 50 19    
3.   TC Blau-Weiss 10 63 : 48 18    
4.   TuS Lichterfelde 10 58 : 55 15    
5.   Osternienburger HC 10 68 : 98 7    
6.   Berliner SC 10 44 : 110 3    

Gruppe Süd

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TSV Mannheim 10 66 : 31 25    
2.   Münchner SC 10 59 : 42 23    
3.   Mannheimer HC 10 59 : 44 15    
4.   Nürnberger HTC 10 55 : 53 11    
5.   SC Frankfurt 1880 10 30 : 51 8    
6.   HTC Stgt. Kickers 10 35 : 83 3    

Gruppe West

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Uhlenhorst Mülheim 10 76 : 50 19    
2.   Rot-Weiss Köln 10 66 : 53 19    
3.   Düsseldorfer HC 10 50 : 36 16    
4.   Blau-Weiß Köln 10 43 : 60 12    
5.   Crefelder HTC 10 47 : 54 10    
6.   Schwarz-Weiß Neuss 10 42 : 71 5    
 
« Zurück Saison Ende

2./3. November 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de