Hockey Historie:

Länderspiele Männliche U21 (Feld)

Deutschland - Frankreich

Datum

Ort

Ergebnis

7m

31.03.2010 Berlin 8 : 2  
20.05.2010 Siemianowice 5 : 2  
09.06.2010 Rheydt 4 : 0  
10.06.2010 Rheydt 3 : 0  
12.06.2010 Mannheim 3 : 2  
13.06.2010 Mannheim 3 : 4  
01.09.2012 Den Bosch 8 : 0  
15.12.2013 Neu Delhi 5 : 2  
15.07.2019 Valencia 9 : 1  
28.06.2022 Paris 3 : 2  
27.07.2022 Gent 2 : 0  
21.07.2023 Ludwigsburg 3 : 2  
22.07.2023 Ludwigsburg 5 : 0  
24.07.2023 Ludwigsburg 6 : 1  
06.12.2023 Kuala Lumpur 0 : 2  
16.12.2023 Kuala Lumpur 2 : 1  
27.06.2024 Paris 3 : 2  
28.06.2024 Paris 3 : 1  
30.06.2024 Paris 3 : 1  
15.07.2024 Terrassa 4 : 4  

Spiele: 20 G|U|V: 17 - 1 - 2 Tore:  82 : 29

» Insgesamt

» Ägypten
» Argentinien
» Australien
» Belgien
» Chile
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Indien
» Irland
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Neuseeland
» Niederlande
» Oman
» Österreich
» Pakistan
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Spanien
» Südafrika
» Tschechien
» Türkei
» USA
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

Die Länderspiel-Statistik der Nachwuchs-Teams ist noch unvollständig!

Bitte Geduld ...

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de