| 
	| Mittwoch, 19. März - Montag, 24. März in Mannheim 4-Nationen-Oster-Turnier |  |  |  | 
 Die Weibliche Jugend B beim Osterturnier in Mannheim. Von links, hinten: Anja Preuß (Physio), Valentin Altenburg (Bundestrainer), Sophie Fischer, Rebecca Grote, Anissa Korth, Christina Schröder, Lena Langer, Wiebke Auhagen, Lara Rabiega, Sophia Willig, Josephine Boesser, Katrin Hartke-Meyer (Teammanagerin), Florian Westermann (Co-Trainer); vorne: Merle Roth, Louisa Willems, Darja Möllenberg, Viola Scharf, Nina Notman, Sophie Rudolph, Sophie Mayen; liegend Johanna Sieger.
 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Roth, Merle | 1992 | 1. Hanauer THC | 3 | 0 |  
| » | TW | Sieger, Johanna | 1992 | Zehlend. Wespen | 17 | 0 |  
| » | 1. | Auhagen, Wiebke | 1993 | Schwarz-Weiß Neuss | 7 | 0 |  
| » | 2. | Boesser, Josephine | 1992 | Zehlend. Wespen | 24 | 9 |  
| » | 3. | Fischer, Sophie | 1992 | Großflottbeker THGC | 9 | 5 |  
| » | 4. | Gericke, Lena | 1992 | TuS Lichterfelde | 66 | 4 |  
| » | 5. | Grote, Rebecca | 1992 | HC Essen 99 | 85 | 32 |  
| » | 6. | Hamm, Darja | 1992 | Uhlenhorst Mülheim | 43 | 8 |  
| » | 7. | Korth, Anissa | 1993 | Mannheimer HC | 83 | 6 |  
| » | 8. | Mayen, Sophie Maria | 1993 | Club zur Vahr | 58 | 17 |  
| » | 9. | Notman, Nina | 1992 | UHC Hamburg | 49 | 8 |  
| » | 10. | Rabiega, Lara | 1992 | Uhlenhorst Mülheim | 11 | 0 |  
| » | 11. | Rudolph, Sophie | 1992 | TuS Lichterfelde | 3 | 0 |  
| » | 12. | Scharf, Viola | 1992 | TuS Lichterfelde | 53 | 6 |  
| » | 13. | Schröder, Christina | 1992 | Rüsselsheimer RK | 36 | 5 |  
| » | 14. | Stahr, Pia | 1992 | UHC Hamburg | 52 | 15 |  
| » | 15. | Willems, Louisa | 1993 | Rüsselsheimer RK | 52 | 1 |  
| » | 16. | Willig, Sophia | 1992 | Mannheimer HC | 69 | 3 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Schneider, Lisa | 1993 | Mannheimer HC | 33 | 0 |  
| » | TW | Utz, Lidia | 1992 | Rüsselsheimer RK | 1 | 0 |  
| » |  | Krauß, Marilena | 1992 | Rüsselsheimer RK | 65 | 49 |  
| » |  | Schmitz, Carina | 1992 | RTHC Leverkusen | 7 | 1 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Altenburg, Valentin | Bundestrainer |  |  
|  | Hartke-Meyer, Katrin | Teammanagerin |  |  
|  | Mülders, Anja | Physio |  |  
|  | Westermann, Florian | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2008 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |