| 
	| Freitag, 3. Oktober - Sonntag, 5. Oktober in Hamburg BDO Hamburg Masters |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Jacobi, Nicolas | 1987 | Rüsselsheimer RK | 104 | 0 |  
| » | TW | Schulte, Christian | 1975 | Crefelder HTC | 116 | 0 |  
| » | 1. | Biederlack, Sebastian | 1981 | Club an der Alster | 228 | 15 |  
| » | 2. | Blasberg, Tim | 1986 | Schwarz-Weiß Neuss | 14 | 1 |  
| » | 3. | Butt, Linus | 1987 | Crefelder HTC | 168 | 15 |  
| » | 4. | Deecke, Oskar | 1986 | Crefelder HTC | 189 | 43 |  
| » | 5. | Fürste, Moritz | 1984 | UHC Hamburg | 262 | 87 |  
| » | 6. | Häner, Martin | 1988 | Berliner HC | 272 | 32 |  
| » | 7. | Hauke, Tobias | 1987 | Harvestehuder THC | 334 | 15 |  
| » | 8. | Lietz, Tobias | 1987 | Harvestehuder THC | 29 | 9 |  
| » | 9. | Menke-Salz, Christoph | 1985 | Gladbacher HTC | 113 | 17 |  
| » | 10. | Müller, Maximilian | 1987 | Nürnberger HTC | 183 | 5 |  
| » | 11. | Otto, Jannik | 1987 | Schwarz-Weiß Neuss | 14 | 1 |  
| » | 12. | Rabente, Jan Philipp | 1987 | Uhlenhorst Mülheim | 163 | 10 |  
| » | 13. | Wesley, Christopher | 1987 | Nürnberger HTC | 162 | 28 |  
| » | 14. | Wess, Benjamin | 1985 | Rot-Weiss Köln | 166 | 20 |  
| » | 15. | Witte, Philip | 1984 | UHC Hamburg | 113 | 19 |  
| » | 16. | Woesch, Florian | 1987 | Nürnberger HTC | 101 | 8 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Weise-von-Livonius, Markus | Bundestrainer |  |  
|  | Heimpel, Jochen | Teammanager |  |  
|  | Koll, Rainer | Mannschaftsarzt |  |  
|  | Meredith, Andrew | Co-Trainer |  |  
|  | Papenfuß, Andreas | Physio |  |  
|  | Wiedersich, Werner | Co-Trainer |  |  |  |  | 
	| Saison 2008 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |