Samstag, 31. Mai - Samstag, 14. Juni in Den Haag

Weltmeisterschaft Damen

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Platten, Kim 1988 Münchner SC 24 0
» TW Vogel, Barbara 1980 Berliner HC 76 0
» 1. Altenburg, Lisa 1989 UHC Hamburg 142 37
» 2. Bachmann, Tina 1978 Oranje Zwart 255 28
» 3. Bechthold-Haase, Lydia 1986 Mannheimer HC 160 29
» 4. Frank, Katharina 1987 Berliner HC 146 13
» 5. Gablać, Hannah 1995 Rot-Weiss Köln 109 23
» 6. Hasselmann, Nina 1986 Münchner SC 214 7
» 7. Hauke, Franzisca 1989 Rot-Weiss Köln 207 17
» 8. Hillmann, Kristina 1991 UHC Hamburg 109 18
» 9. Jacobi, Lena 1985 Berliner HC 50 3
» 10. Korth, Anissa 1993 Mannheimer HC 54 1
» 11. Krüger, Hannah 1988 Münchner SC 166 34
» 12. Mävers, Eileen 1984 UHC Hamburg 233 70
» 13. Mävers, Marie 1991 UHC Hamburg 198 58
» 14. Müller, Julia 1985 SV Kampong 257 49
» 15. Polk, Jana 1990 UHC Hamburg 168 5
» 16. Schröder, Anne 1994 Rüsselsheimer RK 216 18
» 17. Stöckel, Maike 1984 Stichtsche CHC 209 59
 

Trainer und Betreuer:

  Altenburg, Valentin Bundestrainer  
  Mülders, Jamilon Bundestrainer  
  Boie, Julia Physio  
  Fust, Christian Psychologe  
  Geisler, Marian Athletiktrainer  
  Höppner, Andreas Co-Trainer  
  Raible, Carsten Mannschaftsarzt  
  Schöpf, Bernd Torwarttrainer  
  Schumm, Alexander Physio  
  Walter, Julia Teammanagerin  
  Willemsen, Michael Co-Trainer  
 
Saison 2014
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de