Montag, 10. Mai - Donnerstag, 13. Mai in Hannover

Lehrgang 3

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Cerkez, Julijan 2005 HC Ludwigsburg 33 0
» 1. Berendts, Morten 2005 Münchner SC 21 6
» 2. Brockmann, Till 2005 Braunschw. THC 17 10
» 3. Cofalla, Jonas 2005 Düsseldorfer HC 25 7
» 4. Fendler, Dominik 2005 Düsseldorfer HC 10 2
» 5. Förster, Jonas 2005 Dürkheimer HC 5 3
» 6. Geyer, Benedikt 2005 Münchner SC 44 14
» 7. Glander, Paul 2005 Harvestehuder THC 51 21
» 8. Gomes, Emil 2006 TSV Mannheim Hockey 29 4
» 9. Hansen, Nicolaus 2006 Club an der Alster 46 4
» 10. Hasbach, Ben 2005 Harvestehuder THC 71 49
» 11. Hoffmann, Lenn 2006 Mannheimer HC 35 2
» 12. Kille, Lasse 2005 Crefelder HTC 15 0
» 13. Langer, Maximilian 2006 Mannheimer HC 22 10
» 14. Lund, Noah 2006 Club an der Alster 36 21
» 15. Muhle, George 2005 Harvestehuder THC 31 12
» 16. Rätke, Timo 2005 Zehlend. Wespen 9 0
» 17. Sanda, William 2006 Uhlenhorst Mülheim 35 17
» 18. Schur, Leo 2005 Düsseldorfer HC 23 4
» 19. Stahl, Tom 2006 Rot-Weiss Köln 41 1
» 20. Stahmann, Maximilian 2005 Uhlenhorst Mülheim 43 1
» 21. Steinebach, Ferdinand 2006 Schwarz-Weiß Köln 46 16
» 22. von Gersum, Jonas 2005 Klipper THC Hamburg 34 3
» 23. Wehnert, Johann 2005 Zehlend. Wespen 42 2
» 24. Wentscher, Jan 2005 Mannheimer HC 34 0
» 25. Wolff-Rojczyk, Hayden 2005 SC Frankfurt 1880 7 0
 

Trainer und Betreuer:

  Maschke, Peter Bundestrainer  
  Jahn, Ron Athletiktrainer  
  Leest, Nils Co-Trainer  
  Stephan, Timo Teammanager  
 
Saison 2021
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de