| 
	| Freitag, 18. Januar - Sonntag, 20. Januar in Jekaterinburg 13. Hallen-Europameisterschaft |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teilnehmer: |  |  | Spiele | Tore |  
| » | TW | Jacobi, Nicolas | 1987 | Rüsselsheimer RK | 13 | 0 |  
| » | TW | Jessulat, Tim | 1979 | Club an der Alster | 13 | 0 |  
| » | 1. | Blasberg, Tim | 1986 | Schwarz-Weiß Neuss | 5 | 1 |  
| » | 2. | Breitenstein, Patrick | 1981 | UHC Hamburg | 5 | 2 |  
| » | 3. | Deecke, Oskar | 1986 | Crefelder HTC | 24 | 31 |  
| » | 4. | Duda, Nikolai | 1980 | Münchner SC | 5 | 0 |  
| » | 5. | Fischer, Jan | 1985 | Düsseldorfer HC | 5 | 1 |  
| » | 6. | Nörskau, Christopher | 1977 | HG Nürnberg | 5 | 4 |  
| » | 7. | Otte, Alexander | 1982 | Düsseldorfer HC | 20 | 32 |  
| » | 8. | Otto, Jannik | 1987 | Schwarz-Weiß Neuss | 10 | 3 |  
| » | 9. | Simon, Jan | 1981 | Düsseldorfer HC | 5 | 0 |  
| » | 10. | Sunkel, Philip | 1974 | UHC Hamburg | 31 | 61 |  | Auf Abruf: |  
| » | TW | Blank, Johannes | 1981 | UHC Hamburg | 2 | 0 |  
| » |  | Butt, Linus | 1987 | Crefelder HTC | 10 | 1 |  
| » |  | Menke-Salz, Christoph | 1985 | Gladbacher HTC | 0 | 0 |  
| » |  | Purps, Michael | 1982 | Dürkheimer HC | 0 | 0 |  
| » |  | Trump, Christian | 1987 | TG Frankenthal | 5 | 4 |  
| » |  | Weide, Philipp-Alexander | 1982 | Schwarz-Weiß Neuss | 0 | 0 |  
| » |  | Wüterich, Maximilian | 1986 | HTC Stgt. Kickers | 0 | 0 |  |  |  | Trainer und Betreuer: |  
|  | Fried, Volker | Bundestrainer |  |  
|  | Bouchouchi, Akim | Torwarttrainer |  |  
|  | Hartkopf, Frank | Arzt |  |  
|  | Navarette y Garcia, Carlos | Manager |  |  
|  | Pfeifer, Hans | Physio |  |  
|  | Tröllsch, Alexander | Schiedsrichter |  |  |  |  | 
	| Saison 2008 |  |  |  |  |  | 
	| Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events! Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
 Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 |  |  |