| 
		 Saison 2009: 
		Weibliche U16 
	 |  
	  |  
	
		
		|   | 
			
		Name | 
			
		Jahrg. | 
			
		Club | 
			
		Landesverband | 
			
		 
		
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		 
 
		Weiblicher U16-Kader 2009:  |  
		
			
		| » | 
		Ammer, Saskia
		 | 1993 | 
		North Carolina Tar Heels | 
		Internationale HC | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Auhagen, Wiebke
		 | 1993 | 
		Schwarz-Weiß Neuss | 
		WHV Bezirk Rhein-Wupper | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Boesser, Elsa
		 | 1994 | 
		Zehlendorfer Wespen | 
		Berliner HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Boyard, Maxi
		 | 1994 | 
		Zehlendorfer Wespen | 
		Berliner HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Dudorov, Julia
		 | 1993 | 
		UHC Hamburg | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Frankenheim, Henrietta
		 | 1993 | 
		Großflottbeker THGC | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Hayn, Mieketine
		 | 1994 | 
		Der Club an der Alster | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Hilbig, Alena
		 | 1993 | 
		Klipper THC Hamburg | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Huckauf, Maxi
		 | 1993 | 
		ATV Leipzig | 
		Sächsischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Kanz, Lotte Marie
		 | 1993 | 
		Rüsselsheimer RK | 
		Hessischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Klusmann, Nora
		 | 1993 | 
		HTC Uhlenhorst Mülheim | 
		WHV Ruhrbezirk | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Knüpfer, Sabine
		 | 1993 | 
		Der Club an der Alster | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Korth, Anissa
		 | 1993 | 
		Münchner SC | 
		Verbandsleitung Bayern | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Krätsch, Nathalie
		 | 1993 | 
		Mannheimer HC | 
		HV Baden-Württemberg | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Kreiner, Katharina
		 | 1993 | 
		Rot-Weiss Köln | 
		WHV Rheinbezirk | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Kubalski, Nathalie
		 | 1993 | 
		Nijmegen MHC | 
		Internationale HC | 
			
		 
		
			
		| » | 
		May, Lara
		 | 1993 | 
		Rüsselsheimer RK | 
		Hessischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Mayen, Sophie Maria
		 | 1993 | 
		UHC Hamburg | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Meuser, Maike
		 | 1993 | 
		Münchner SC | 
		Verbandsleitung Bayern | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Meyer-Schell, Naja
		 | 1993 | 
		DHC Hannover | 
		Niedersächsischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Musolf, Melina
		 | 1994 | 
		DHC Hannover | 
		Niedersächsischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Reimann, Jessica Leslie Maria
		 | 1993 | 
		Der Club an der Alster | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Rönsch, Lina
		 | 1994 | 
		Mannheimer HC | 
		HV Baden-Württemberg | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Schmiedel, Franziska
		 | 1993 | 
		HTC Uhlenhorst Mülheim | 
		WHV Ruhrbezirk | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Schneider, Lisa
		 | 1993 | 
		Mannheimer HC | 
		HV Baden-Württemberg | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Schniewind, Hanna
		 | 1993 | 
		Berliner HC | 
		Berliner HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Schrock, Lisa
		 | 1994 | 
		UHC Hamburg | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Schröder, Anne
		 | 1994 | 
		Der Club an der Alster | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Siebert, Rebecka
		 | 1993 | 
		DTV Hannover | 
		Niedersächsischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Sprink, Sarah
		 | 1993 | 
		Münchner SC | 
		Verbandsleitung Bayern | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Staib, Lynne
		 | 1994 | 
		UHC Hamburg | 
		Hamburger HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Stöckel, Lea
		 | 1994 | 
		Rot-Weiss Köln | 
		WHV Rheinbezirk | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Tietjen, Svenja
		 | 1994 | 
		SC Charlottenburg | 
		Berliner HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Tilk, Antonella
		 | 1993 | 
		DTV Hannover | 
		Niedersächsischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Ullrich, Sophie
		 | 1993 | 
		TuS Lichterfelde Hockey | 
		Berliner HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Vogt, Miriam
		 | 1993 | 
		TSV Mannheim Hockey | 
		HV Baden-Württemberg | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Wenzel, Vanessa
		 | 1994 | 
		ATV Leipzig | 
		Sächsischer HV | 
			
		 
		
			
		| » | 
		Willems, Louisa
		 | 1993 | 
		Rüsselsheimer RK | 
		Hessischer HV | 
			
		 
 
		Trainer und Betreuer:  |  
		
			
		|   | 
		Altenburg, Valentin
		 | Bundestrainer | 
			
		 
		
			
		|   | 
		Hartke-Meyer, Katrin
		 | Teammanagerin | 
			
		 
	
	  |  
  | 
  | 
 |