| |||||||
Bitte die gewünschten Gruppen auswählen: | |||||||
Gruppe 1 | Nord Vorrunde | ||||||
Gruppe 2 | Süd Vorrunde | ||||||
Gruppe 3 | Nord Platz 6 bis 7 | ||||||
Gruppe 4 | Süd Platz 1 bis 4 | ||||||
Gruppe 5 | Süd Platz 5 bis 8 | ||||||
Gruppe 6 | Halbfinale Nord | ||||||
Gruppe 7 | Endspiele Nord | ||||||
Gruppe 8 | Verbandsliga Nord | ||||||
Gruppe 9 | Verbandsliga Süd | ||||||
© VVI hoc@key Ergebnisdienst Donnerstag, 12. Dezember 2024 - 17:51 |