WHV Rheinbezirk - Halle 2024/25 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Männliche U10
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

1. BL Spieltag 1 - Samstag, 16. November 2024
1 BWK 1 - MSC 1 16:00

2 SWK 1 - RWK 1 16:30

3 BTHV 1 - BWK 1 17:00

4 SWB 1 - SWK 1 17:30

5 RWK 1 - MSC 1 18:00

6 SWB 1 - BTHV 1 18:30

RW Köln, Olympiaweg, Köln

1. BL Spieltag 2 - Samstag, 7. Dezember 2024
7 RWK 1 - BTHV 1 10:00

8 SWB 1 - MSC 1

9 BTHV 1 - SWK 1

10 RWK 1 - BWK 1

11 SWK 1 - MSC 1

12 SWB 1 - BWK 1

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

1. BL Spieltag 3 - Samstag, 18. Januar 2025
13 SWK 1 - BWK 1 14:00

14 BTHV 1 - MSC 1

15 RWK 1 - SWK 1

16 BTHV 1 - SWB 1

17 MSC 1 - BWK 1

18 SWB 1 - RWK 1

BW Köln, LLZ

1. BL Spieltag 4 - Samstag, 8. Februar 2025
19 BTHV 1 - RWK 1 13:00

20 BWK 1 - SWB 1

21 SWK 1 - BTHV 1

22 MSC 1 - SWB 1

23 BWK 1 - RWK 1

24 MSC 1 - SWK 1

BTHV

1. BL Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
25 RWK 1 - SWB 1 12:30

26 BWK 1 - BTHV 1

27 SWK 1 - SWB 1

28 MSC 1 - RWK 1

29 BWK 1 - SWK 1

30 MSC 1 - BTHV 1

SW Köln

2. BL GA Spieltag 1 - Samstag, 23. November 2024
1 RWBGL 1 - BWK 2 10:00

2 DTV 1 - BTHV 2

3 RTHC 1 - RWBGL 1

4 BTHV 2 - BWK 2

5 RTHC 1 - DTV 1

6 RWBGL 1 - BTHV 2

7 BWK 2 - RTHC 1

8 RWBGL 1 - DTV 1

BW Köln. Halle Süd, Vorgebirgsstr., Köln

2. BL GA Spieltag 2 - Samstag, 14. Dezember 2024
9 RWBGL 1 - DTV 1 14:00

10 BWK 2 - RTHC 1

11 BTHV 2 - RWBGL 1

12 DTV 1 - BWK 2

13 RTHC 1 - BTHV 2

14 RWBGL 1 - BWK 2

15 DTV 1 - RTHC 1

16 BWK 2 - BTHV 2

BW Köln, HvB Gymnasium, Leybergstr. 1, Köln

2. BL GA Spieltag 3 - Samstag, 25. Januar 2025
17 RWBGL 1 - RTHC 1 14:00

18 BTHV 2 - DTV 1

19 BWK 2 - RWBGL 1

20 DTV 1 - RTHC 1

21 BWK 2 - BTHV 2

22 RTHC 1 - RWBGL 1

23 DTV 1 - BWK 2

24 RTHC 1 - BTHV 2

BW Köln, LLZ

2. BL GA Spieltag 4 - Samstag, 22. Februar 2025
25 BTHV 2 - RTHC 1 13:00

26 DTV 1 - RWBGL 1

27 RTHC 1 - BWK 2

28 DTV 1 - BTHV 2

29 BWK 2 - RWBGL 1

30 RTHC 1 - DTV 1

31 RWBGL 1 - BTHV 2

32 BWK 2 - DTV 1

BTHV

2. BL GA Spieltag 5 - Samstag, 15. März 2025
33 BTHV 2 - DTV 1 15:00

34 RTHC 1 - BWK 2

35 BTHV 2 - RWBGL 1

36 BWK 2 - DTV 1

37 BTHV 2 - RTHC 1

38 DTV 1 - RWBGL 1

39 BTHV 2 - BWK 2

40 RWBGL 1 - RTHC 1

Leverkusen

2. BL GB Spieltag 1 - Samstag, 23. November 2024
1 MSC 3 - RWK 3 10:00

2 RWK 2 - MSC 2

3 SWK 3 - MSC 3

4 SWK 2 - RWK 2

5 MSC 2 - RWK 3

6 SWK 2 - SWK 3

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

2. BL GB Spieltag 2 - Samstag, 14. Dezember 2024
7 MSC 2 - SWK 3 14:00

8 SWK 2 - RWK 3

9 SWK 3 - RWK 2

10 MSC 2 - MSC 3

11 RWK 2 - RWK 3

12 SWK 2 - MSC 3

MSC, Schillingsrotterstr., Köln

2. BL GB Spieltag 3 - Samstag, 25. Januar 2025
13 RWK 2 - MSC 3 10:00

14 SWK 3 - RWK 3

15 MSC 2 - RWK 2

16 SWK 3 - SWK 2

17 RWK 3 - MSC 3

18 SWK 2 - MSC 2

RW Köln

2. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 22. Februar 2025
19 SWK 3 - MSC 2 15:00

20 MSC 3 - SWK 2

21 RWK 2 - SWK 3

22 RWK 3 - SWK 2

23 MSC 3 - MSC 2

24 RWK 3 - RWK 2

SW Köln

2. BL GB Spieltag 5 - Samstag, 15. März 2025
25 MSC 2 - SWK 2 10:00

26 MSC 3 - SWK 3

27 RWK 2 - SWK 2

28 RWK 3 - MSC 2

29 MSC 3 - RWK 2

30 RWK 3 - SWK 3

MSC

3. BL GA Spieltag 1 - Sonntag, 7. Dezember 2025
1 MSC 5 - PSC 13:00

2 RWK 4 - MSC 4

3 AHC - MSC 5

4 RWHUE - RWK 4

5 MSC 4 - PSC

6 RWHUE - AHC

MSC, Schillingsrotterstr.

3. BL GA Spieltag 2 - Samstag, 25. Januar 2025
7 MSC 4 - AHC 12:00

8 RWHUE - PSC

9 AHC - RWK 4

10 MSC 4 - MSC 5

11 RWK 4 - PSC

12 RWHUE - MSC 5

MSC

3. BL GA Spieltag 3 - Samstag, 1. Februar 2025
13 RWK 4 - MSC 5 14:00

14 AHC - PSC

15 MSC 4 - RWK 4

16 AHC - RWHUE

17 PSC - MSC 5

18 RWHUE - MSC 4

Aachen

3. BL GA Spieltag 4 - Sonntag, 16. Februar 2025
19 AHC - MSC 4 15:00

20 MSC 5 - RWHUE

21 RWK 4 - AHC

22 PSC - RWHUE

23 MSC 5 - MSC 4

24 PSC - RWK 4

MSC

3. BL GA Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
25 MSC 4 - RWHUE 10:00

26 MSC 5 - AHC

27 RWK 4 - RWHUE

28 PSC - MSC 4

29 MSC 5 - RWK 4

30 PSC - AHC

MSC

3. BL GB Spieltag 1 - Samstag, 30. November 2024
1 SSG - SWT 10:00

2 BTHV 3 - BTHV 4

3 BWK 3 - HCH

4 SWB 2 - SSG

5 SWT - BTHV 3

6 BTHV 4 - BWK 3

7 HCH - SWB 2

8 BTHV 3 - BWK 3

BW Köln, LLZ, Guths Muths Weg, Köln

3. BL GB Spieltag 2 - Samstag, 7. Dezember 2024
9 SWB 2 - SWT 14:00

10 HCH - BTHV 4

11 SSG - BTHV 3

12 BWK 3 - SWB 2

13 SWT - HCH

14 BTHV 4 - SSG

15 BWK 3 - BTHV 3

16 SSG - HCH

Troisdorf, Am Bergeracker 31, Troisdorf

3. BL GB Spieltag 3 - Samstag, 11. Januar 2025
17 SWT - BWK 3 13:00

18 HCH - SSG

19 BTHV 4 - SWB 2

20 BTHV 3 - HCH

21 BWK 3 - SSG

22 SWT - BTHV 4

23 SWB 2 - BTHV 3

24 SSG - BTHV 4

25 SWT - SWB 2

Troisdorf

3. BL GB Spieltag 4 - Samstag, 15. Februar 2025
26 SWT - SSG 10:00

27 HCH - BWK 3

28 SWB 2 - BTHV 4

29 BTHV 3 - SWT

30 SSG - BWK 3

31 BTHV 4 - HCH

32 BTHV 3 - SWB 2

33 BWK 3 - BTHV 4

34 SWB 2 - HCH

Honnef

3. BL GB Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
35 HCH - BTHV 3 12:00

36 BWK 3 - SWT

37 SSG - SWB 2

38 HCH - SWT

39 BTHV 4 - BTHV 3

40 SWB 2 - BWK 3

41 BTHV 3 - SSG

42 BTHV 4 - SWT

Troisdorf

3. BL GC Spieltag 1 - Samstag, 30. November 2024
1 RWBGL 2 - RWBGL 3 12:00

2 RTHC 2 - SWK 4

3 SWK 5 - DTV 2

4 DTV 3 - RWBGL 2

5 RWBGL 3 - RTHC 2

6 SWK 4 - SWK 5

7 DTV 2 - DTV 3

8 RTHC 2 - SWK 5

Leverkusen, Knochenbvergsweg, Leverkusen

3. BL GC Spieltag 2 - Samstag, 7. Dezember 2024
9 DTV 3 - RWBGL 3 15:00

10 DTV 2 - SWK 4

11 RWBGL 2 - RTHC 2

12 SWK 5 - DTV 3

13 RWBGL 3 - DTV 2

14 SWK 4 - RWBGL 2

15 SWK 5 - RTHC 2

16 RWBGL 2 - DTV 2

Leverkusen, Knohenbvergsweg, Leverkusen

3. BL GC Spieltag 3 - Samstag, 11. Januar 2025
17 RWBGL 3 - SWK 5 14:00

18 DTV 2 - RWBGL 2

19 SWK 4 - DTV 3

20 RTHC 2 - DTV 2

21 SWK 5 - RWBGL 2

22 RWBGL 3 - SWK 4

23 DTV 3 - RTHC 2

24 RWBGL 2 - SWK 4

25 RWBGL 3 - DTV 3

Leverkusen

3. BL GC Spieltag 4 - Samstag, 1. Februar 2025
26 RWBGL 3 - RWBGL 2 10:00

27 DTV 2 - SWK 5

28 DTV 3 - SWK 4

29 RTHC 2 - RWBGL 3

30 RWBGL 2 - SWK 5

31 SWK 4 - DTV 2

32 RTHC 2 - DTV 3

33 SWK 5 - SWK 4

34 DTV 3 - DTV 2

B. Gladbach

3. BL GC Spieltag 5 - Samstag, 8. März 2025
35 DTV 2 - RTHC 2 15:30

36 SWK 5 - RWBGL 3

37 RWBGL 2 - DTV 3

38 DTV 2 - RWBGL 3

39 SWK 4 - RTHC 2

40 DTV 3 - SWK 5

41 RTHC 2 - RWBGL 2

42 SWK 4 - RWBGL 3

SW Köln

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Mittwoch, 13. November 2024 - 10:25